HSST Supplies The Best of Steel Product To Manufacturers
of electrical machinery, automobile parts and many other products
Management Message
- CHAWUNVIT SOPITPRASANTAKOOL" Factory Manager"
- MS.SARANTHORN.C "Duputy General Manager"
Introduction of Our Products
We provide services that precisely meet the requirements of customers at Hanwa Steel Service in Chonburi Province
Hanwa supplies steel sheets to manufacturers of electrical machinery, automobile parts and many other products
We sell steel bars, building materials, sheets, pipes, wires, Steel pipe
We can accurately identify customers' expanding needs at each stage of the value chain and meet those requirements with our information, distribution and processing capabilities
Type Of Machine
スリッター(SLITTER) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設備名(TYPE OF MACHINE) | S1 | S2 | S3 | MS1 | |
工場 (FACTORY) | 第一工場(Factory 1) | 第一工場(Factory 1) | 第二工場(Factory 2) | 第二工場(Factory 2) | |
稼働(OPERATION) | 2005年7月 | 2008年9月 | 2012年 1月 | 2017年 10月 | |
メーカー(MAKER) | 山王鐵工(SANNOU) | 山王鐵工(SANNOU) | 山王鐵工(SANNOU) | 曙昇(SHUSHENG) | |
板厚(Thickness) | 0.3~4.5mm | 0.2~2.3mm | 0.6~6.0mm /b (SUS 3.2mm) | 0.2~2.0mm | |
母材 | 重量(Weight) | Max. 20MT | Max. 20MT | Max. 20MT | Max. 4MT |
M/Coil | 幅(Width) | 400~1350mm | 200~1350mm | 600~1350mm | 650mm(Max) |
内径(I/D) | 508,610mm | 508,610mm | 508,610mm | 508 | |
外径(O/D) | 800~1800mm | 800~2000mm | 800~1800mm | 1100(Max) | |
重量(Weight) | Max. 20MT | Max. 20MT | Max. 20MT | Max. 4MT | |
製品 | 幅(Width) | Min. 30㎜ | Min. 20㎜ | Min. 30㎜ | Min. 16mm |
Products | 条数(Slit) | Max. 20条(21cut) | Max. 24条(25cut) | Max. 22条/3.2mm(23cut) | Max. 15条(16cut) |
内径(I/D) | 508,610mm | 508,610mm | 508,610mm | (300), 508mm | |
外径(O/D) | 800~1800mm | 800~2000mm | 800~1800mm | 1100(Max) | |
幅公差 (Width Tolerance) | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | |
鋼種(Type of steel) | HR(P/O)、CR、EG、GI、PCM、STAINLESS | ||||
ミニレベラー(MINI LEVELLER) | |||||
設備名(TYPE OF MACHINE) | M1(800W) | M2(500W) | M3(500W) | M4(800W) | |
工場 (FACTORY) | 第一工場(Factory 1) | 第一工場(Factory 1) | 第一工場(Factory 1) | 第一工場(Factory 1) | |
稼働(OPERATION) | 2005年7月 | 2005年7月 | 2010年10月 | 2011年12月 | |
メーカー(MAKER) | ユタニ(YUTANI) | ユタニ(YUTANI) | ユタニ(YUTANI) | ユタニ(YUTANI) | |
板厚(Thickness) | 0.25~1.6mm | 0.25~1.2mm | 0.25~1.2mm | 0.25~2.3mm | |
母材 | 重量(Weight) | Max. 8MT | Max. 5MT | Max. 5MT | Max. 8MT |
M/Coil | 幅(Width) | 150~0800mm | 040~0500mm | 040~0500mm | 100~800mm |
内径(I/D) | 508mm | 508mm | 508mm | 508mm | |
外径(O/D) | 700~1500mm | 700~1500mm | 700~1500mm | 600~1500mm | |
製品 | 重量(Weight) | 2,000㎏/Pack | 2,000㎏/Pack | 1,500㎏/Pack | No.1 2,000㎏/Pack No.2 3,500kg/Pack |
Products | 幅(Width) | 150~0800mm | 040~0500mm | 040~0500mm | 100~800mm |
長さ(Length) | 150~3500mm | 130~1500mm | 130~1000mm | No.1 300~2000mm No.2 300~5000mm |
|
長さ公差 (Length Tolerance) | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | |
鋼種(Type of steel) | HR(P/O)、CR、EG、GI、PCM、STAINLESS/th> | ||||
(レベラー(LEVELLER) | |||||
設備名(TYPE OF MACHINE) | L1(1350W) | ||||
工場 (FACTORY) | 第二工場(Factory 2) | ||||
稼働(OPERATION) | 2008年5月 | ||||
メーカー(MAKER) | ユタニ(YUTANI) | ||||
板厚(Thickness) | 0.25~2.3mm | ||||
母材 | 重量(Weight) | Max. 20MT | |||
M/Coil | 幅(Width) | 150~1350mm | |||
内径(I/D) | 508,610mm | ||||
外径(O/D) | Max. 2000mm | ||||
製品 | 重量(Weight) | 2,000㎏/Pack | |||
Products | 幅(Width) | 150~1350mm | |||
長さ(Length) | 300~2500mm | ||||
長さ公差 (Length Tolerance) | ±0.3mm | ||||
鋼種(Type of steel) | HR(P/O),CR,EG,GI,PCM,STAINLESS | ||||
シャー(SHEAR) | |||||
設備名(TYPE OF MACHINE) | SHEAR (Semi-Auto) | SHEAR (Manual) | SHEAR (Manual) | ||
稼働(OPERATION) | 2005年7月 | 2005年7月 | 2009年4月 | ||
メーカー(MAKER) | アマダ(AMADA) | 相澤(AIZAWA) | 相澤(AIZAWA) | ||
母材 | 板厚(Thickness) | 0.4~3.2mm | 0.4~3.2mm | 0.3~4.5㎜ | |
Material | 重量(Weight) | 3,000㎏ | 2,000㎏ | 2,000㎏ | |
幅(Width) | 300~1300mm | 200~2060mm | Max1,280㎜ | ||
製品 | 重量(Weight) | 2,000㎏ | 2,000㎏ | 2,000㎏ | |
Products | 幅(Width) | 300~1300mm | 200~2060mm | Max1,280㎜ | |
長さ(Length) | 055~1230mm | 40~1000mm | 9~700㎜ | ||
長さ公差 (LengthTolerance) | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ||
鋼種(Type of steel) | HR(P/O)、CR、EG、GI、PCM、STAINLESS |
Come and challenge what's possible with us
For more info and support, contact us!
HANWA STEEL SERVICE (THAILAND) CO., LTD.
700/625 Moo 4, 700/630 Moo 5 Tambol Baankao Amphur Panthong, Chonburi, Thailand 20160
Tel : 038-210-071-2 , 038-210-200 Fax : 038-210-085
“นโยบายของบริษัทฯ”
“เราทุกคนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเวลา และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้อยู่เสมอ โดยรู้จักนำขอมูลข่าวสารรอบตัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และในขณะเดียวกัน ต้องนำมาใช้พัฒนาตนเองด้วย”
- MR.KOHEI YOSHIDA "Managing Director"